Please Wait
| No | Komoditas | Satuan | Pasar Pantauan | Rata-Rata | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAR WINDUAJI | PASAR BULAKAMBA | PASAR BELAKANG KODIM | PASAR INDUK BUMIAYU | ||||||||||||||
| Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | Kemarin | Hari Ini | % | |||
| 1 | BAWANG MERAH | Kg | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.000 | - | - | 30.000 | - | - |
| 2 | BAWANG PUTIH HONAN | Kg | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.000 | - | - | 33.000 | - | - |
| 3 | BAWANG PUTIH KATING | Kg | 38.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.000 | - | - | 38.000 | - | - |
| 4 | BERAS SPHP BULOG | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | CABAI MERAH BESAR | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | CABAI MERAH KERITING | Kg | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.000 | - | - | 62.500 | - | - |
| 7 | CABAI RAWIT MERAH | Kg | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 | - | - | 65.000 | - | - |
| 8 | DAGING AYAM RAS KARKAS | Kg | 40.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.000 | - | - | 42.000 | - | - |
| 9 | GULA PASIR CURAH | Kg | 18.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.000 | - | - | 17.000 | - | - |
| 10 | JERUK LOKAL | Kg | 16.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 | - | - | 20.500 | - | - |
| 11 | MINYAK GORENG CURAH | Kg | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.000 | - | - | 19.500 | - | - |
| 12 | MINYAK GORENG KEMASAN PREMIUM | Lt | 22.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.000 | - | - | 22.000 | - | - |
| 13 | TELUR AYAM RAS | Kg | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 | - | - | 25.000 | - | - |
| 14 | TEPUNG TERIGU | Kg | 9.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.000 | - | - | 9.000 | - | - |
Basis Administrasi Pedagangan,
Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha